in Oost-Bohemen ... Tips tonen
naar Oost-Bohemen ... Tips tonen
naar Oost-Bohemen ... Fietstips tonen
Voor de werking van de website worden cookies gebruikt. Welke wil je toestaan?
infoCategorie |
|
---|---|
Certificaten en lidmaatschap | |
Onbelemmerde toegang | |
Capaciteiten | ? kamers (waarvan 0 toegankelijk voor rolstoelgebruikers) prijs vanaf 300 Kč 80 bedden (waarvan 0 toegankelijk voor rolstoelgebruikers) |
Capaciteit van tenten / caravans | 200 / 80 |
Aantal chalets / beddencapaciteit | 80 / 80 |
De door het personeel gesproken talen | Duits, Engels, Pools, Tsjechisch |
Receptie geopend (GMT +1) |
09:00 - 21:00 Momenteel geopend volgens de openingstijden |
Check-in | 13:00 - 15:00 |
Check-out | 10:00 - 12:00 |
Aangeboden diensten | beveiliging, fietsdepot, fietsen kunnen gewassen worden, gereedschap voor fietsers te huur, gratis wifi, huisdieren toegestaan, keuken voor de gasten, kinderspeelhoek, mogelijkheid van verwarming van babyvoeding, organiseren van programma's voor kinderen , toegangsmogelijkheid met een hulphond, verhuur van sportuitrusting, verkoop van fiets- en wandelkaarten van de omgeving, verkoop van lunchpakketten, verkoop van souvenirs, verkoop van toeristische plaketten, wasserij - zelfbediening afwasbakken met warm water, automatische wasmachine voor de gasten, barbecue toegestaan, beveiligd door middel van camera´s, douchen met warm water, droogmachine voor de gasten, eetgelegenheid / restaurant, fietsdepot, gezamenlijke ruimte, gezamenlijke tv-ruimte, gootsteen voor chemische toiletten, het gehele terrein van de camping is omheind, huisdieren toegestaan, parkeergelegenheid voor auto naast tent, strijkijzer voor de gasten, Toilet met spoeling, verhuur van lichte sportuitrusting, verhuur van tenten, verkoop van basislevensmiddelen, verkoop van souvenirs, verkoop van toeristische plaketten, verkoop van visvergunningen, vuurgelegenheid direct bij tent/caravan |
Oppervlakte van het terrein | 20000 m2 |
De dichtstbijzijnde treinhaltes |
|
---|---|
Dichtsbijzijnde bushaltes |
|
dichtstbijzijnde luchthaven |
|
(2. ročník Brodský kotlík) |
|
(Vodnické slavnosti na Brodském) |
|
(22. moto víkend na Broďáku) |
|
(Brodský rampouch 2019) |
|
(Rccc Daiwa 2016 - Regional Carp Classic Cup) |
|
(3.velký celostátní sraz koloběžkářů) |
|
(Rybářské závody - Memoriál Vlastimila Vondry) |
|
(Vodnické slavnosti 2016) |
|
(8. Ročník Metalgate Czech Death Fest) |
|
(Čarodějnice na Broďáku) |
|
(Jarní Brodský maraton dvoučlenných týmů) |
|
(Jarní jízda Muscher clubu MC Metuje) |
|
(Metalgate Czech death fest 2015) |
|
(Metalgate czech death fest 2014) |
|
(MetalGate Czech Death Fest 2013) |
|
(Metalgate Czech death fest 2012) |
|
(Metalgate Czech death fest 2011) |
|
(Czech death fest 2010) |
|
(Czech death fest 2009) |
|
Ontvang iedere week een aanbod van aantrekkelijke acties.
Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens.